|
Автор |
Сообщение |
Ева
Участник
Зарегистрирован: 27.06.2009 Сообщения: 22 Благодарности: 0/4 Откуда: Нижний Тагил |
|
Ректификация |
|
Здравствуйте, уважаемые астрологи! Помогите узнать точное время рождения!!! Я сама не могу, так как новичок в этом деле....
Дата рождения 30.07.1983 г.Нижний Тагил Свердл.обл., примерное время рождения 17.00-19.00ч (часы в роддоме сломались, поэтому мама точное время рождения не знает, а бирка утеряна)
Дата и место рождения родного брата - 19.02.1990 Нижний Тагил Свердл.обл.
Дата и место поступления на работу - 17.08.2000 Нижний Тагил Свердл.обл.
20.02.2003 Нижний Тагил Свердл.обл.
30.06.2008 Нижний Тагил Свердл.обл.
20.04.2009 Нижний Тагил Свердл.обл.
из важных событий была покупка квартиры 17.03.2005г.Нижний Тагил Свердл.обл., смерть моей бабушки - 01.06.2007 г.Новоуральск Свердл.обл.
встреча с моим гражданским мужем - 16.02.2003 г.Нижний Тагил Свердл.обл.
Очень надеюсь на вашу помощь!!! Заранее спасибо!!!
|
|
19-09-2010 16:46 |
|
|
Yura Garaga
Астролог
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 6371 Благодарности: 1532/8 Откуда: Запорожье, Украина |
|
Ответ в теме: Ректификация |
|
Ректификация по событиям жизни не относится к бесплатному разбору.
Но можно оценить по методу Трутины Гермеса (ТГ очень приблизительный метод, нулевое приближение с которого начинается дальнейшая работа), таблица с шагом в 2 минуты построенная в программе Germes представлена ниже.
Из которой видно, что у нас редкий случай, и ТГ на участке в 2 часа не дает результата...
Дата: Сб 30.07.1983 Время: 18:00:00 (12:00:00 GMT)
Место: Нижний Тагил Шир. 57:55 СШ Дол. 59:57 ВД
Система домов: ПЛАЦИДУС Дельта Т = + 53.455 сек
Зодиак: ТРОПИЧЕСКИЙ
Проверка выполнения Трутины Гермеса (ТГ) +/- 1 час с момента рождения
----------------------------------------------------------------------
GMT рождения Asc MC ТГ Орбис GMT зачатия
----------------------------------------------------------------------
30.07.1983 11:02 23°02 Ско 22°21 Дев НЕТ 6.68
30.07.1983 11:04 23°22 Ско 22°54 Дев НЕТ 6.36
30.07.1983 11:06 23°41 Ско 23°26 Дев НЕТ 6.03
30.07.1983 11:08 24°01 Ско 23°59 Дев НЕТ 5.71
30.07.1983 11:10 24°20 Ско 24°32 Дев НЕТ 5.39
30.07.1983 11:12 24°39 Ско 25°04 Дев НЕТ 9.31
30.07.1983 11:14 24°59 Ско 25°37 Дев НЕТ 9.63
30.07.1983 11:16 25°18 Ско 26°10 Дев НЕТ 9.96
30.07.1983 11:18 25°38 Ско 26°43 Дев НЕТ 10.28
30.07.1983 11:20 25°58 Ско 27°16 Дев НЕТ 10.61
30.07.1983 11:22 26°17 Ско 27°48 Дев НЕТ 10.93
30.07.1983 11:24 26°37 Ско 28°21 Дев НЕТ 11.26
30.07.1983 11:26 26°56 Ско 28°54 Дев НЕТ 11.59
30.07.1983 11:28 27°16 Ско 29°27 Дев НЕТ 11.92
30.07.1983 11:30 27°36 Ско 29°59 Дев НЕТ 12.24
30.07.1983 11:32 27°56 Ско 0°32 Вес НЕТ 12.57
30.07.1983 11:34 28°15 Ско 1°05 Вес НЕТ 12.90
30.07.1983 11:36 28°35 Ско 1°38 Вес НЕТ 13.23
30.07.1983 11:38 28°55 Ско 2°11 Вес НЕТ 13.55
30.07.1983 11:40 29°15 Ско 2°43 Вес НЕТ 13.88
30.07.1983 11:42 29°34 Ско 3°16 Вес НЕТ 14.21
30.07.1983 11:44 29°54 Ско 3°49 Вес НЕТ 14.32
30.07.1983 11:46 0°14 Стр 4°22 Вес НЕТ 13.99
30.07.1983 11:48 0°34 Стр 4°54 Вес НЕТ 13.66
30.07.1983 11:50 0°54 Стр 5°27 Вес НЕТ 13.33
30.07.1983 11:52 1°14 Стр 5°59 Вес НЕТ 13.00
30.07.1983 11:54 1°34 Стр 6°33 Вес НЕТ 12.66
30.07.1983 11:56 1°54 Стр 7°05 Вес НЕТ 12.33
30.07.1983 11:58 2°14 Стр 7°38 Вес НЕТ 12.00
>30.07.1983 12:00 2°34 Стр 8°11 Вес НЕТ 11.66
30.07.1983 12:02 2°54 Стр 8°43 Вес НЕТ 11.32
30.07.1983 12:04 3°14 Стр 9°16 Вес НЕТ 10.99
30.07.1983 12:06 3°35 Стр 9°49 Вес НЕТ 10.65
30.07.1983 12:08 3°55 Стр 10°21 Вес НЕТ 10.32
30.07.1983 12:10 4°15 Стр 10°54 Вес НЕТ 9.98
30.07.1983 12:12 4°35 Стр 11°27 Вес НЕТ 9.64
30.07.1983 12:14 4°56 Стр 11°59 Вес НЕТ 9.30
30.07.1983 12:16 5°16 Стр 12°32 Вес НЕТ 8.97
30.07.1983 12:18 5°37 Стр 13°04 Вес НЕТ 8.63
30.07.1983 12:20 5°57 Стр 13°37 Вес НЕТ 8.29
30.07.1983 12:22 6°18 Стр 14°09 Вес НЕТ 7.95
30.07.1983 12:24 6°38 Стр 14°42 Вес НЕТ 7.60
30.07.1983 12:26 6°59 Стр 15°14 Вес НЕТ 7.26
30.07.1983 12:28 7°20 Стр 15°47 Вес НЕТ 7.56
30.07.1983 12:30 7°41 Стр 16°19 Вес НЕТ 7.91
30.07.1983 12:32 8°01 Стр 16°51 Вес НЕТ 8.25
30.07.1983 12:34 8°22 Стр 17°24 Вес НЕТ 8.60
30.07.1983 12:36 8°43 Стр 17°56 Вес НЕТ 8.95
30.07.1983 12:38 9°04 Стр 18°28 Вес НЕТ 9.30
30.07.1983 12:40 9°25 Стр 19°00 Вес НЕТ 9.64
30.07.1983 12:42 9°46 Стр 19°33 Вес НЕТ 9.99
30.07.1983 12:44 10°07 Стр 20°05 Вес НЕТ 10.35
30.07.1983 12:46 10°29 Стр 20°37 Вес НЕТ 10.70
30.07.1983 12:48 10°50 Стр 21°09 Вес НЕТ 11.05
30.07.1983 12:50 11°11 Стр 21°41 Вес НЕТ 11.41
30.07.1983 12:52 11°33 Стр 22°13 Вес НЕТ 11.76
30.07.1983 12:54 11°54 Стр 22°45 Вес НЕТ 12.12
30.07.1983 12:56 12°15 Стр 23°17 Вес НЕТ 12.48
30.07.1983 12:58 12°37 Стр 23°49 Вес НЕТ 12.84
30.07.1983 13:00 12°59 Стр 24°21 Вес НЕТ 13.20
|
|
19-09-2010 16:52 |
|
|
Ева
Участник
Зарегистрирован: 27.06.2009 Сообщения: 22 Благодарности: 0/4 Откуда: Нижний Тагил |
|
Ответ в теме: Ректификация |
|
Вот это да! Это значит что мое время рождения не укладывается в период 17-19ч? И что же делать?
|
|
19-09-2010 16:58 |
|
|
Yura Garaga
Астролог
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 6371 Благодарности: 1532/8 Откуда: Запорожье, Украина |
|
Ответ в теме: Ректификация |
|
Это означает, что нужно посмотреть Анимодар Птолемея и Закон Гармонии Гериха, а потом, когда наметятся ориентиры, смотреть уже по событиям жизни, проверять насколько удачно было первоначальное предположение.
|
|
19-09-2010 17:03 |
|
|
Administrator
Administrator
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 985 Благодарности: 121/0
|
|
|
19-09-2010 17:59 |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
|
|
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
|
|